Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Mason |
Certificering: | SGS CE |
Modelnummer: | M-000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 50 bladen |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Maximum 1500kgs op één pallet |
Levertijd: | 7-15days |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000KGS PER DAG |
Uitstekende UV Bestand Geluiddicht van de Effectweerstand
Duidelijk PC-Blad 4x8 Polycarbona
Beschrijving
Is het polycarbonaat duidelijke plastic blad een uiterst veelzijdig en sterk materiaal met een hoge weerstand tegen effect.
Het wordt gewoonlijk gekozen over andere vormen van het plastic afdekken wegens zijn sterkte en weerstand tegen effect. Hoewel
gemakkelijk om, in tegenstelling tot gegoten te vervaardigen en acylic bladmateriaal uit te drijven, kunnen de randen van polycarbonaat niet worden opgepoetst.
Toepassingen
Verglazing
Hemellichten
Bouw
Automobiel en vliegtuigencomponenten
Veiligheidscomponenten
Signage
Punt | Eenheid | Index | Testmethode |
Aandeel | g/cm | 1.2 | D-792 |
Schokweerstand (Izod, Gap) | J/M | 907 | D-256 |
Trekopbrengststerkte | Mpa | 69 | D-638 |
Het tarief van de opbrengststerkte | % | 6.5 | D-638 |
Breekweerstandstarief | % | 120 | D-638 |
Elastische modulus | Mpa | 2400 | D-638 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | W/m. | 6.7x10 | D-696 |
Begeleidingscoëfficiënt | W/m.K | 0,2 | C-177 |
Dikte (mm) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
Transparantie | 89 | 88 | 83 | 82 | 80 |
Productvertoning
Het polycarbonaatblad is volledig rekupereerbaar. Het materiaal wordt gesorteerd, verscheurd en alvorens wordt gedraaid gewassen
in korrel klaar voor productie.
Toepassing